Yamaha Cup 2024

Embarcada

Maior Exemplar

Angler Coangler Maior Exemplar (g)
Pedro Campos Veríssimo Louro 2188

Classificação Geral

Classificação Angler Coangler Exemplares Peso (g) Maior Exemplar (g)
1 Miguel Sousa Filipe Álvaro 10 8194g 1200g
2 André Fidalgo André Ramos 10 8002g 1546g
3 Marco Freire Francisco Soares 10 7870g 1510g
4 António Ramos João Ramos 10 6554g 2160g
5 Bruno Marianito Nuno Carapinha 10 6516g 946g
6 Pedro Campos Veríssimo Louro 10 6320g 2188g
7 Rui Gil Pedro Baptista 8 6242g 1706g
8 Joaquim Moio Manuel Cascalho 7 6194g 1594g
9 Stephane Huguenot Kewyn Pecile 10 5728g 1008g
10 Evangelista Madeira Rogerio Tadea 10 5642g 960g
11 Eduardo Fouto João Pimenta 10 5278g 1202g
12 Marco Valadas Plinio Fonseca 9 5028g 1008g
13 Sérgio Lopes José Silva 9 4992g 1082g
14 Jorge Pernadas Fernando Alves 8 4880g 1002g
15 Duarte Constantino Artur Rodrigues 7 4870g 1110g
16 Jaime Fava rica Manuel Fava Rica 8 4860g 1312g
17 Nuno César Jose Moreira 10 4858g 684g
18 Miguel Sebastião Mário Isidro 10 4794g 932g
19 Elmo Garcia Eliseu Ramiro 10 4730g 0g
20 André Saraiva Tiago Passareiro 9 4642g 1028g
21 Filipe santos Mauro Silva 10 4458g 720g
22 José Rosinha Maxim Cojocari 7 4288g 1136g
23 Texier Julien BASSET Vincent 7 4168g 1162g
24 Pedro Madeira Ângelo Rocha 8 4148g 938g
25 Lopez Aurélien Sansarricq Leo 9 4134g 1038g
26 Jorge Rodrigues Daniel Caetano 7 4132g 1042g
27 Ricardo Mira Joaquim Poeiras 7 4062g 790g
28 José Neves Carla Campos 8 3888g 754g
29 Hugo Murcela João Domingos 5 3766g 1388g
30 Nuno Pinheiro Rui Carreira 6 3630g 1062g
31 Luis Mendes Fernando Henriques 7 3600g 880g
32 Diogo Lampreia Paulo Lima 10 3560g 0g
33 Pedro Fragoso Luís Pombo 8 3542g 743g
34 Daniel Gonçalves Silvio Cojocari 8 3456g 510g
35 Jorge Saúde Luis Rosado 8 3340g 0g
36 Adrien Silva Fábio Cunha 6 3272g 726g
37 Flávio Jeronimo Joaquim Cabo 7 3244g 0g
38 Alberto Aldeagas Alexandre Branco 7 3218g 0g
39 David Parracho Rui Galhofas 8 3190g 766g
40 Tiago Pereira Carlos Alves 8 3178g 0g
41 Luis Sousa Albino Pereira Pereira 7 3116g 794g
42 Paulo Mão de Ferro Fábio Alves 5 2978g 1032g
43 Andre latoeiro Mário Garcia 5 2872g 812g
44 Pedro Vitorino Pedro Mateus 5 2484g 768g
45 MIGUEL ANGEL GARRIDO LOMEÑA MIGUEL ANGEL GARRIDO FORNET 5 2356g 0g
46 Fausto Leonor Manuela Leonor 5 2148g 0g
47 Nuno Melo Luis Morgado 5 2099g 0g
48 Paulo Vaz Filipe Espanhol 4 1954g 656g
49 Jose Anacleto Jorge Bragança 4 1948g 0g
50 Bruno Vaz Pedro Vaz 5 1938g 0g
51 Élio Silva Luis Leitão 5 1882g 0g
52 Vitor Almeida Tiago Freitas 4 1514g 0g
53 Xavier Dompeyre Gisbert Christophe 4 1468g 0g
54 Paulo Jorge Antão Martins Nuno Ribeiro 6 1360g 0g
55 Sandro Catronga Pedro Alves 3 1234g 0g
56 Diogo Calçada Alexandre Gomes 3 1204g 574g
57 Manuel Da cunha Luís Cartuxo 3 1178g 0g
58 João Sequeira António Gaspar Da Silva 1 832g 0g
59 Jose Conde Marcio Conde 1 706g 0g
60 Nelson Marques Francisco Farinha 2 688g 0g
61 Pedro Pinto André Pinto 2 655g 0g
62 Jose Palma Nuno Serrado 1 498g 498g
63 José Luís Eduardo Antunes 1 416g 0g
64 Paulo Moreira José Carlos Ferreira 1 410g 0g
65 João Paulo Pereira Dylan Borrelli 0 0g 0g
66 Sérgio Ramalho Simão Ramalho 0 0g 0g
67 Paulo do Carmo Manuela Faia 0 0g 0g
68 Jorge Pascoal José Silva 0 0g 0g

Subscreva à nossa newsletter

Fique atento às nossas noticías e novidades.

Subscreva à nossa newsletter

Fique atento às nossas noticías e novidades.